โครงสร้างหลักสูตร
| โครงสร้างหลักสูตร | 121 | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 30 | หน่วยกิต |
| 1.1) กลุ่มวิชาภาษา | ไม่น้อยกว่า 9 | หน่วยกิต |
| 1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า 6 | หน่วยกิต |
| 1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า 6 | หน่วยกิต |
| 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ | ไม่น้อยกว่า 9 | หน่วยกิต |
| 2) หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า 85 | หน่วยกิต |
| 2.1) กลุ่มวิชาแกน | ไม่น้อยกว่า 45 | หน่วยกิต |
| 2.2) กลุ่มวิชาเอก | ไม่น้อยกว่า 33 | หน่วยกิต |
| 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา | ไม่น้อยกว่า 7 | หน่วยกิต |
| 3) หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 | หน่วยกิต |
